Контролі Glenbio — це високоякісні контрольні матеріали для клінічної біохімії, імунології та спеціальних досліджень, призначені для внутрішнього та зовнішнього контролю якості лабораторних аналізів.
Асортимент включає однорівневі та дворівневі контролі для широкого спектра показників: ферменти, електроліти, ліпіди, вуглеводний обмін, спеціальні білки, лікарський моніторинг (TDM), сечові показники та інші аналіти.
Контролі Glenbio забезпечують:
-
стабільність результатів;
-
високу відтворюваність;
-
сумісність з автоматичними та напівавтоматичними аналізаторами;
-
відповідність міжнародним стандартам лабораторної діагностики.
Контрольні матеріали постачаються у зручному фасуванні, включаючи набори з двома рівнями концентрацій (Normal / Elevated, Low / High), що дозволяє ефективно оцінювати точність та надійність лабораторних вимірювань.
| Назва | Кат_№ | Фасування | Примітки |
|---|---|---|---|
| ACE CONTROL | AQC326 | 6 x1 мл (рівень 1) | |
| ACE CONTROL | AQC336 | 6 x 1 мл (рівень 2) | |
| ADA CONTROL | AD9304 | 1 x1 мл (рівень 1) | |
| ADA CONTROL | AD9305 | 1 x 1 мл (рівень 2) | |
| ALCOHOL CONTROL SET | ADOA9643 | 5 x 0.2 мл (рівень 1) 5 x 0.2 мл (рівень 2) | У наборі два рівні |
| ALCOHOL CONTROL SET | ADOA9633 | 1 x1 мл (рівень 1) 1 x 1 мл (рівень 2) | У наборі два рівні |
| AMMONIA CONTROL SET | AD9106 | 3 x1 мл (рівень 1) 3 x 1 мл (рівень 2) | У наборі два рівні |
| ASO CONTROL | AD9005 | 5 x1 мл (рівень 1) | |
| ASO CONTROL | AD9015 | 5 x 1 мл (рівень 2) | |
| BICARBONATE CO2 CONTROL | AQC358 | 1 x2 мл (рівень 1) 1 x 2 мл (рівень 2) | У наборі два рівні |
| CK-MB CONTROL | AD905 | 10 x 2 мл (рівень 1) | |
| CRP CONTROL | AD924 | ||
| CRP CONTROL | AD934 | 20 x 1 мл (рівень 2) | |
| CYSTATIN C CONTROL SET | AD9103 | 1 x 1 мл L (рівень 1) 1 x 1 мл H (рівень 2) | У наборі два рівні |
| FERRITIN CONTROL | AD9022 | 5 x1 мл (рівень 1) 5 x 1 мл (рівень 2) | У наборі два рівні |
| FRUCTOSAMINE CONTROL | AD9308 | 3 x1 мл (рівень 1) | |
| FRUCTOSAMINE CONTROL | AD9309 | 3 x 1 мл (рівень 2) | |
| G6PDH CONTROL | AQC346 | 5 x3 мл (рівень 1) | |
| G6PDH CONTROL | AQC347 | 5 x 3 мл (оівень 2) | |
| GENERAL CHEMISTRY CONTROL *lyoph | AD922 | 20 x 5 мл NORMAL | |
| GENERAL CHEMISTRY CONTROL *lyoph | AD932 | 20 x 5 мл ELEVATED | |
| HbA1c ENZYMATIC CONTROL SET | AD9104 | 1 x 0.5 мл (рівень 1) 1 x 0.5 мл (рівень 2) | У наборі два рівні |
| HbA1c LATEX ENHANCED BASED CONTROL | AQC327 | 5 x 0.5 мл (рівень 1) | |
| HbA1c LATEX ENHANCED BASED CONTROL | AQC337 | 5 x 0.5 мл (рівень 2) | |
| HOMOCYSTEINE CONTROL SET | AD9102 | 3 x (1 x 3 мл) (рівень 1) | |
| HsCRP CONTROL | AQC904 | 10 x 2 мл (рівень 1) | |
| HsCRP CONTROL | AQC914 | 10 x 2 мл (рівень 2) | |
| LIPID CONTROL | AD9009 | 5 x3 мл (рівень 1) | |
| LITHIUM CONTROL SET | AD9105 | 2 x3 мл (рівень 1) 2 x 3 мл (рівень 2) | |
| MICROALBUMIN CONTROL | AD906 | 10 x 2 мл (рівень 1) | |
| PARACETAMOL CONTROL | AD9039 | 6 x5 мл (рівень 1) | |
| RF CONTROL | AD9004 | 5 x1 мл (рівень 1) | |
| RF CONTROL | AD9014 | 5 x 1 мл (рівень 2) | |
| SALICYLATE CONTROL | AD9008 | 5 x5 мл (рівень 1) | |
| SPECIFIC PROTEIN CONTROL | AD9006 | 10 x 1 мл (рівень 1) | |
| SPECIFIC PROTEIN CONTROL | AD9016 | 10 x 1 мл (рівень 2) | |
| TDM (THERAPEUTIC DRUG) CONTROL | ADTD9109 | 2 x5 мл (рівень 1) 2 x 5 мл (рівень 2) | У наборі два рівні |
| URINE CONTROL | AD949 | 10 x10 мл (рівень 1) | |
| URINE CONTROL | AD959 | 10 x 10 мл (рівень 2) |
- Ціна: Ціну уточнюйте


